| Islamische
Aktienfonds Von Katinka Schröder |
||
| Eine Geldanlage, die viel Zinsen bringt, ist eine gute Geldanlage. Einverstanden? Nein, sagen viele der 2,7 Millionen Muslime in Deutschland. Denn im Islam ist sowohl das Nehmen wie das Geben von Zinsen verboten. Im Koran heißt es: "Gott hat das Kaufgeschäft erlaubt und die Zinsleihe verboten." Und: "Diejenigen, die Zins nehmen, werden dereinst nicht anders dastehen, als einer, der vom Satan erfasst und geschlagen ist." Auch das Christentum kennt ein Zinsverbot, so heißt es im fünften Buch Mose: "Dein Geld gib nicht um Zins, um Mehrung gib nicht deine Speise." Und der Prophet Hesekiel warnt: "Wer auf Zins leiht und Zuschlag nimmt, sollte der am Leben bleiben? - Er wird nicht am Leben bleiben!" Doch im christlichen Alltag hat das Zinsverbot schon lange keine Bedeutung mehr - 1983 gaben selbst die Katholiken auf und strichen das Zinsverbot ersatzlos aus ihrem Kirchengesetzbuch. | ||
| Viele Gründe für das Zinsverbot werden angeführt,
zum Beispiel: |
||
|
1.
|
Gott ist der Herr über die Zeit, deshalb sind Geschäfte mit der Zeit verboten. | |
|
2.
|
Das Zinswesen begünstigt die Entstehung einer vom Zins lebenden, parasitären Klasse, die der Gesellschaft nicht nützlich ist. | |
|
3.
|
Der Zinsgeber hat das Risiko - der Zinsnehmer hingegen kann untätig und sorglos leben. Eine so ungleiche Verteilung des Risikos widerspricht dem Rechtsempfinden. | |
Zinsverbot heute |
||
| Im Islam gilt das Zinsverbot weiter - auch
wenn es in der Praxis nicht einhaltbar ist. Islamische Staaten wie Iran,
Pakistan oder Sudan zahlen selbstverständlich Zinsen, etwa auf Staatsanleihen.
In diesen Ländern wurde zwischen 1983 und 1985 die Umstellung aller Banken
auf zinslosen Verkehr verfügt. Statt Zinsen setzen diese nun zum Beispiel
Gewinnanteile fest - die allerdings entsprechen oft recht genau den im Westen
üblichen Zinssätzen. Üblich ist auch eine Art Leasing: Statt einen Kredit,
etwa für den Kauf einer neuen Maschine, aufzunehmen, lässt ein Unternehmer
die Maschine von der Bank kaufen, die sie dann teurer an den "Kreditnehmer"
weiterverkauft. Im Bewusstsein vieler Muslime ist das Zinsverbot auch heute noch präsent. Die wenigsten können sich allerdings daran halten. In Deutschland ist das so gut wie unmöglich. Es soll zwar schon vorgekommen sein, dass in Deutschland lebende Muslime ihre Zinsen an die Bank zurückgeben wollten, doch bei Zinsen herrscht hierzulande Annahmezwang. Bei einigen Banken in der Türkei soll das nach Angaben von Dortmunder Muslimen anders sein, sie führen angeblich zurückgegebene Zinsen karitativen Zwecken zu. |
||
| Geldanlage - Was erlaubt ist, ist noch lange nicht gut | ||
| Geld anlegen können Muslime natürlich trotzdem. "Halal" - also erlaubt - sind Gewinnanteile, etwa Aktien. Allerdings gibt es Einschränkungen. "Haram" - also verboten - sind Aktien von Unternehmen, die Gewinne mit Zinsen machen, etwa Banken oder Versicherungen. Ebenso "haram" ist es, in Firmen zu investieren, die ihr Geld mit Waffen, Alkohol, Schweinefleisch, Pornographie oder Glücksspiel verdienen. | ||
| Doch eine Anlage, die "halal" ist, muss noch lange nicht gut sein. Das zeigt das Beispiel türkischer Holdings wie Kombassan, Jet-Pa oder Yimpas. Der Frankfurter Rechtsanwalt Abdurrahman Ülger vertritt viele geschädigte Anleger: "Diese Holdings haben die Leute überwiegend in vertrauten Kreisen angesprochen, in Moscheen und Vereinen, und auch an ihre religiösen Gefühle appelliert. Es wurde gesagt: ,Ihr bekommt keine Zinsen, sondern Gewinnanteile'." | ||
| Versprochen wurden bis zu 25 Prozent Rendite und anfangs wurde auch gezahlt, so Ülger: "Doch dann hat sich herausgestellt, dass die versprochenen Gewinne nicht erwirtschaftet wurden, sondern aus den neu eingehenden Anlegergeldern gezahlt wurden. Ein Schneeballsystem also. Als keine neuen Gelder dazukamen, weil die Anleger ihr Geld zurückhaben wollten, brach das System zusammen." Die Anleger haben kaum Chancen, ihr Geld zurückzubekommen. | ||
| Denn die türkischen Holdings unterliegen nicht der deutschen Finanzaufsicht und sie haben - bis auf Jet-Pa - hierzulande keinen Firmensitz. Ülger rät Betroffenen aber auf jeden Fall, Strafanzeige bei der Polizei zu stellen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen Betrugs, kann sich aber bisher nur auf wenige Aussagen stützen. | ||
| Alternative: Islamische Aktienfonds | ||
| Nach Schätzung Abdurrahman Ülgers haben die türkischen Holdings in den vergangenen fünf bis zehn Jahren hauptsächlich bei in Deutschland lebenden Türken zwischen 4 und 5 Milliarden Euro eingesammelt. | ||
| Vorbei an den Deutschen Banken. Haben die denn gar nichts anzubieten? Sie haben. Seit zwei Jahren werben zwei in Deutschland zugelassene Aktienfonds um muslimische Anleger. Der "Al Sukoor" - zu Deutsch "Jagdfalke" - von der Commerzbank- und Banco-Santander-Tochter ADIG - und der UBS (Lux) Islamic Fund von der Schweizer Bankgesellschaft UBS. Investiert wird nicht etwa in Aktien aus islamischen Ländern. Der UBS-Fonds streut das Kapital weltweit, der Al Sukoor investiert in europäische Standardwerte. | ||
| Das Besondere an diesen Fonds ist, dass sämtliche Investments durch ein Sharia-Board kontrolliert werden. Dieses Board besteht aus Gelehrten verschiedener islamischer Strömungen und stellt die Regeln auf, nach denen shariakonform investiert werden darf. Aktien von Banken oder Versicherungen dürfen nicht ins Portfolio aufgenommen werden - wegen des Zinsverbots. Aber auch die Deutsche Lufthansa fällt raus - weil sie auf ihren Flügen Alkohol ausschenkt. Aktien von Beate Uhse haben natürlich auch keine Chance. | ||
| Auch der Segen des Sharia-Boards verhinderte aber nicht, dass beide Fonds in den Strudel der Börsentalfahrt gerieten. Wer vor zwei Jahren 100 Euro in den Al Sukoor investierte, bekommt heute rund 91 Euro zurück. Beim UBS (Lux) Islamic Fund sind es sogar nur knapp 56 Euro. | ||
| Der UBS-Fonds konnte den Vergleichsindex (MSCI World) nicht schlagen. Der Jagdfalke "Al Sukoor" dagegen überholte den Vergleichsindex MSCI Europe, ex Financials: Wer sein Geld dem Fondsmanager anvertraute, fuhr besser als bei einer Anlage in einen Indexfonds, der die Wertentwicklung europäischer Aktien insgesamt wiedergibt. Ein Zeichen für gutes Management. | ||
|
Sendung vom 23. Mai 2002
|
||